信息提供日期:2025-07-30
诸永高速公路温州段延伸线2025年桥隧构件维修加固工程
情况说明
1、本说明是对招标文件的补充,并作为招标文件的一部分,若本说明跟招标文件有相抵之处,以本说明为准。
2、原招标文件第240页:
| 工程量清单 | |||||
| 标 段:诸永高速公路温州段延伸线2025年桥隧构件维修加固工程 | 货币单位:人民币 元 | ||||
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | |||||
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 
| 402 | 桥面系修复 |  |  |  |  | 
|  402-1 | 桥面铺装修复 |  |  |  |  | 
|     -a | SMA-13厚40mm(玄武岩) | m2 | 1.000 |  |  | 
|  402-5 | 伸缩装置更换 |  |  |  |  | 
|     -k | 更换伸缩缝橡胶条 | m | 155.000 |  |  | 
|     -l | 橡胶条清理 | m | 728.500 |  |  | 
| 403 | 钢筋(预应力)混凝土梁桥加固 |  |  |  |  | 
|  403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  | 
|     -c | 外露钢筋除锈、阻锈 | m2 | 3.800 |  |  | 
|     -d | 裂缝缝闭(环氧树脂材料) | m | 1659.800 |  |  | 
|     -e | 聚合物砂浆修补 | m3 | 0.300 |  |  | 
|     -g | 水泥砂浆填实 | m3 | 1.500 |  |  | 
|     -h | 裂缝灌浆 | m | 19.600 |  |  | 
|     -i | 植筋Φ16 | 个 | 121.000 |  |  | 
|     -j | 高强无收缩灌浆料 | m3 | 0.500 |  |  | 
| 409 | 桥梁支座的维修与更换 |  |  |  |  | 
|  409-2 | 桥梁支座更换 |  |  |  |  | 
|     -a | 板式橡胶支座(GJZ200×250×42) | 个 | 24.000 |  |  | 
|     -b | 板式橡胶支座(GYZ 400×84) | 个 | 16.000 |  |  | 
|     -c | 支座限位装置拆除 | 个 | 11.000 |  |  | 
|     -d | 支座顶升 | 墩 | 3.000 |  |  | 
|     -e | 四氟板橡胶装置(含不锈钢板、预埋钢板) | 套 | 2.000 |  |  | 
| 412 | 锥坡、翼墙维修加固 |  |  |  |  | 
|   -a | 锥坡、护坡修复 | m3 | 2.000 |  |  | 
| 413 | 桥梁抗震加固 |  |  |  |  | 
|  413-3 | 防止支座破坏的梁桥抗震加固 |  |  |  |  | 
|     -a | 挡块凿除 | m3 | 0.100 |  |  | 
|     -b | 钢筋 | kg | 52.300 |  |  | 
| 清单 第400章 合计 |      人民币 | ||||
现修正为:
| 工程量清单 | |||||
| 标 段:诸永高速公路温州段延伸线2025年桥隧构件维修加固工程 | 货币单位:人民币 元 | ||||
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | |||||
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 
| 402 | 桥面系修复 |  |  |  |  | 
|   402-1 | 桥面铺装修复 |  |  |  |  | 
|     -a | SMA-13厚40mm(玄武岩) | m2 | 1.000 |  |  | 
|   402-5 | 伸缩装置更换 |  |  |  |  | 
|     -k | 更换伸缩缝橡胶条 | m | 155.000 |  |  | 
|     -l | 橡胶条清理 | m | 728.500 |  |  | 
| 403 | 钢筋(预应力)混凝土梁桥加固 |  |  |  |  | 
|   403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  | 
|     -c | 外露钢筋除锈、阻锈 | m2 | 3.800 |  |  | 
|     -d | 裂缝缝闭(环氧树脂材料) | m | 1659.800 |  |  | 
|     -e | 聚合物砂浆修补 | m3 | 0.300 |  |  | 
|     -h | 裂缝灌浆 | m | 19.600 |  |  | 
| 409 | 桥梁支座的维修与更换 |  |  |  |  | 
|   409-2 | 桥梁支座更换 |  |  |  |  | 
|     -a | 支座顶升 | 墩 | 3.000 |  |  | 
|     -b | 板式橡胶支座(GJZ200×250×42) | 个 | 24.000 |  |  | 
|     -c | 板式橡胶支座(GYZ 400×84) | 个 | 16.000 |  |  | 
|     -d | 支座限位装置拆除 | 个 | 11.000 |  |  | 
| 412 | 锥坡、翼墙维修加固 |  |  |  |  | 
|   -a | 锥坡、护坡修复 | m2 | 2.000 |  |  | 
|   -b | 水泥砂浆填实 | m3 | 1.500 |  |  | 
| 413 | 桥梁抗震加固 |  |  |  |  | 
|   413-3 | 防止支座破坏的梁桥抗震加固 |  |  |  |  | 
|     -a | 挡块凿除 | m3 | 0.100 |  |  | 
|     -b | 钢筋 | kg | 52.300 |  |  | 
|     -c | 植筋Φ16 | 个 | 121.000 |  |  | 
|     -d | 高强无收缩灌浆料 | m3 | 0.500 |  |  | 
|     -e | 四氟板橡胶装置(含不锈钢板、预埋钢板) | 套 | 2.000 |  |  | 
| 416 | 桥梁排水 |  |  |  |  | 
|   -a | 排水管UPVC(D120) | m | 25.000 |  |  | 
|   -b | 排水孔清理 | 个 | 10.000 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 清单 第400章 合计 | 0 人民币 | ||||
3、注:工程量清单内容及工程量按已上传的XLSX格式为准,请各潜在投标单位注意。
4、税金按工程量清单3.41%计入。
5、其它按已发布的内容执行,本说明未涉及的内容不变。各潜在投标人应及时关注本网站关于本工程发布的其它相关信息。如有遗漏,招标人概不负责。
温州瓯江通道建设有限公司
温州虹希工程项目管理有限公司
2025年07月29日